Ang mga Detalye nga Ipakita
Detalyadong Pasiuna
Kini mao ang usa sa atong labing popular nga mga sinina.
Mubo nga manggas, gitas-on hangtod sa tuhod, haom nga hawak ug A shaped skirt.
Ug kini adunay bug-os nga underlining.
Ang pagborda sa ibabaw ug sidsid mahimong ipasibo.
Ang sentro sa likod nga gitago nga zipper nagpadali sa pagsul-ob ug pagtangtang.
Alang sa pagborda sa ibabaw ug sidsid, mahimo kini ipasibo, kinahanglan namon nga ipadala kanamo ang eksaktong file nga adunay disenyo, mga kolor ug mga sukod kung ipasadya ang imong kaugalingon nga pagborda.
Ang panapton usa ka matang sa humok kaayo nga gapas.Adunay daghang mga kolor nga magamit aron mapili nimo.
Kung gusto nimo kini nga istilo apan adunay imong kaugalingon nga mga ideya usab, palihug ayaw pagduhaduha sa pagkontak kanamo.
Adunay kami team sa disenyo dinhi aron mahimo ang imong mga ideya nga mahimong tinuod.
Size Chart
POINT OF MEASUREMENT | Mga lagda sa paggrado | XXS | XS | S | M | L | XL | 2X | 3X | ||
XXS-M | L | XL-3X | |||||||||
Gitas-on sa Garment gikan sa HPS (ubos sa 54") | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 36 1/2 | 37 | 37 1/2 | 38 | 38 1/2 | 39 | 39 1/2 | 40 |
Gilapdon sa liog @ HPS (8" o ubos) | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 7 1/2 | 7 3/4 | 8 | 8 1/4 | 8 1/2 | 8 5/8 | 8 3/4 | 8 7/8 |
Paghulog sa atubangan sa liog gikan sa HPS (4" o ubos) | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 3 | 3 1/8 | 3 1/4 | 3 3/8 | 3 1/2 | 3 5/8 | 3 3/4 | 3 7/8 |
Paghulog sa likod sa liog gikan sa HPS (4" o ubos) | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1 1/8 | 1 1/5 | 1 1/4 | 1 1/3 | 1 3/8 | 1 4/9 | 1 1/2 | 1 5/9 |
Tabok sa Abaga | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 13 3/4 | 14 1/4 | 14 3/4 | 15 1/4 | 16 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 |
Atbang sa atubangan | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 11 1/2 | 12 | 12 1/2 | 13 | 13 3/4 | 14 1/2 | 15 1/4 | 16 |
Tabok sa Likod | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 13 5/8 | 14 1/8 | 14 5/8 | 15 1/8 | 15 7/8 | 16 5/8 | 17 3/8 | 18 1/8 |
1/2 Bust (1" gikan sa armhole) | 1 | 1 1/2 | 2 | 16 1/8 | 17 1/8 | 18 1/8 | 19 1/8 | 20 5/8 | 22 5/8 | 24 5/8 | 26 5/8 |
1/2 nga hawak | 1 | 1 1/2 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 1/2 | 19 1/2 | 21 1/2 | 23 1/2 |
1/2 Sweep Width, tul-id | 1 | 1 1/2 | 2 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 1/2 | 35 1/2 | 37 1/2 | 39 1/2 |
Tul-id nga Armhole | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 7 3/8 | 7 3/4 | 8 1/8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 |
Ang gitas-on sa manggas (ubos sa 18") | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 11 | 11 1/4 | 11 1/2 | 11 3/4 | 12 | 12 1/8 | 12 1/4 | 12 3/8 |
Bicep @1" ubos sa AH | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 6 | 6 3/8 | 6 3/4 | 7 1/8 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 |
Sleeve Opening Width, ibabaw sa siko | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5 3/8 | 5 3/4 | 6 1/8 | 6 1/2 | 6 7/8 | 7 3/8 | 7 7/8 | 8 3/8 |
A: Mahimo nimong ihatag kanamo ang imong ahente sa pagpadala, ug among ipadala uban kanila.
B: Mahimo nimong gamiton ang among ahente sa pagpadala.
Matag higayon sa dili pa ipadala, among ipahibalo kanimo ang bayad sa pagpadala gikan sa among ahente sa pagpadala;
Ipahibalo usab namo kanimo ang gross weight ug CMB, aron imong masusi ang shipping fee sa imong shipper.Unya mahimo nimong itandi ang presyo ug pilia kung kinsa nga tigpadala ang imong pilion sa katapusan.