Ang mga Detalye nga Ipakita
Detalyadong Pasiuna
Kini mao ang usa sa among lain nga mga sinina sa uso, nga alang sa Tingdagdag.
Kini taas nga mga manggas, bug-os nga gitas-on, tul-id nga istilo ug adunay 2 nga mga lebel sa pagpundok sa bahin sa sayal.Usab, kini adunay bug-os nga underlining aron dili kini makita sa tanan.
Kini adunay gamay nga ruffled nga liog ug kaugalingon nga panapton nga higot sa liog.
Kini usab uban sa ruffled sleeve nga pag-abli.
Ug kini adunay 2 ka lawom nga bulsa sa kilid.
Walay zipper sa sinina.
Kini dali nga ibutang ug i-off tungod kay kini luag nga istilo ug adunay atubangan nga V neck.
Kung gusto nimo usbon ang pag-imprinta, mahimo namon nga gigikanan ang daghang uban pang mga panapton nga imong mapili.O mahimo nimo ipadala kanamo ang imong kaugalingon nga pag-imprinta, mahimo namon nga ipasadya ang pag-imprinta alang kanimo.
Size Chart
POINT OF MEASUREMENT | XXS-S | M-XL | 2X-3X | 4X-5X | XXS | XS | S | M | L | XL | 2X | 3X | 4X | 5X |
Gitas-on sa Garment gikan sa HPS (ubos sa 54") | 7/8 | 7/8 | 3/8 | 3/8 | 50 1/4 | 51 1/8 | 52 | 52 7/8 | 53 3/4 | 54 5/8 | 55 | 55 3/8 | 55 3/4 | 56 1/8 |
Gilapdon sa liog @ HPS (labaw sa 8") | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 9 1/4 | 9 5/8 | 10 | 10 3/8 | 10 3/4 | 11 1/8 | 11 3/8 | 11 5/8 | 11 7/8 | 12 1/8 |
Paghulog sa atubangan sa liog gikan sa HPS (labaw sa 4") | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 1/4 | 7 | 7 1/4 | 7 1/2 | 7 3/4 | 8 | 8 1/4 | 8 3/8 | 8 1/2 | 8 3/4 | 9 |
Paghulog sa likod sa liog gikan sa HPS (4" o ubos) | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 | 1 5/8 | 1 3/4 | 1 7/8 |
Tabok sa Abaga | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/8 | 14 | 14 1/2 | 15 | 15 3/4 | 16 1/2 | 17 1/4 | 17 3/4 | 18 1/4 | 18 5/8 | 19 |
Atbang sa atubangan | 1/2 | 3/4 | 3/8 | 3/8 | 12 3/8 | 12 7/8 | 13 3/8 | 14 1/8 | 14 7/8 | 15 5/8 | 16 | 16 3/8 | 16 3/4 | 17 1/8 |
Tabok sa Likod | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 13 1/4 | 13 3/4 | 14 1/4 | 15 | 15 3/4 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 | 18 | 18 1/2 |
1/2 Bust (1" gikan sa armhole) | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 | 20 | 21 | 22 | 23 1/2 | 25 | 26 1/2 | 28 1/2 | 30 1/2 | 32 1/2 | 34 1/2 |
1/2 Sweep Width, tul-id | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 | 58 | 59 | 60 | 61 1/2 | 63 | 64 1/2 | 66 1/2 | 68 1/2 | 70 1/2 | 72 1/2 |
Tul-id nga Armhole | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 7 1/2 | 7 7/8 | 8 1/4 | 8 3/4 | 9 1/4 | 9 3/4 | 10 1/4 | 10 3/4 | 11 1/4 | 11 3/4 |
Ang gitas-on sa manggas (labaw sa 18") | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 24 | 24 1/2 | 25 | 25 1/4 | 25 1/2 | 25 3/4 | 26 | 26 1/4 | 26 1/2 | 26 3/4 |
Bicep @1" ubos sa AH | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 9 1/2 | 9 7/8 | 10 1/4 | 10 5/8 | 11 | 11 3/8 | 11 7/8 | 12 3/8 | 12 7/8 | 13 3/8 |
Sleeve Opening Width, ubos sa siko | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 1/8 | 3 | 3 1/4 | 3 1/2 | 3 3/4 | 4 | 4 1/4 | 4 3/8 | 4 1/2 | 4 5/8 | 4 3/4 |
Kung adunay bisan unsang sinina nga dili maayo ang kalidad, ang among mga solusyon niini mao ang sa ubos:
A: Iuli namo kanimo ang bug-os nga bayad kung ang problema sa sinina tungod kanamo ug kini nga problema dili masulbad sa imong team.
B: Nagbayad kami sa gasto sa pagtrabaho, kung ang problema sa sinina tungod kanamo ug kini nga problema masulbad sa imong team.
C: Ang imong sugyot mapasalamaton kaayo.