Ang mga Detalye nga Ipakita
Detalyadong Pasiuna
Kini mao ang usa sa atong lain nga popular nga mga babaye nga sinina, nga alang sa tingdagdag.
Kini adunay mugbo ug flare sleeves, full length, V-neck, button down style dress.
Usab, kini adunay bug-os nga underlining aron dili kini makita sa tanan.
Ang mga butones puti nga kolor natural nga mga butones sa kabhang.
Ug kini adunay 2 ka lawom nga bulsa sa kilid.
Adunay mga pana sa hawak sa atubangan ug likod, aron ang sinina tan-awon nga mas haom ug madanihon.
Adunay ubang mga kolor nga magamit alang kanimo sa pagpili.
Makapili sab ta ug ubang klase sa tela nga nasunog o ba kaha makapili ta ug humok ug modagayday nga panapton.Mahimo namon nga gigikanan ang panapton nga gusto nimo alang sa imong kaugalingon nga mga disenyo.
Size Chart
POINT OF MEASUREMENT | mga lagda sa paggrado | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
XXS-M | L | XL-XXXL | |||||||||
Gitas-on sa Garment gikan sa HPS (ubos sa 54") | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 50 | 50 1/2 | 51 | 51 1/2 | 52 | 52 1/2 | 53 | 53 1/2 |
Gilapdon sa liog @ HPS (8" o ubos) | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 7 1/4 | 7 1/2 | 7 3/4 | 8 | 8 1/4 | 8 3/8 | 8 1/2 | 8 5/8 |
Paghulog sa atubangan sa liog gikan sa HPS (labaw sa 4") | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 6 1/2 | 6 3/4 | 7 | 7 1/4 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 |
Paghulog sa likod sa liog gikan sa HPS (4" o ubos) | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 3/4 | 13/16 | 7/8 | 15/16 | 1 | 1 1/16 | 1 1/8 | 1 3/16 |
Tabok sa Abaga | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 14 1/4 | 14 3/4 | 15 1/4 | 15 3/4 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 | 18 |
Atbang sa atubangan | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 12 3/8 | 12 7/8 | 13 3/8 | 13 7/8 | 14 5/8 | 15 3/8 | 16 1/8 | 16 7/8 |
Tabok sa Likod | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 13 1/4 | 13 3/4 | 14 1/4 | 14 3/4 | 15 1/2 | 16 1/4 | 17 | 17 3/4 |
1/2 Bust (1" gikan sa armhole) | 1 | 1 1/2 | 2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 1/2 | 23 1/2 | 25 1/2 | 27 1/2 |
1/2 nga hawak | 1 | 1 1/2 | 2 | 13 1/4 | 14 1/4 | 15 1/4 | 16 1/4 | 17 3/4 | 19 3/4 | 21 3/4 | 23 3/4 |
1/2 Sweep Width, tul-id | 1 | 1 1/2 | 2 | 30 1/4 | 31 1/4 | 32 1/4 | 33 1/4 | 34 3/4 | 36 3/4 | 38 3/4 | 40 3/4 |
Armhole Straight 夹 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 8 | 8 3/8 | 8 3/4 | 9 1/8 | 9 5/8 | 10 1/8 | 10 5/8 | 11 1/8 |
Ang gitas-on sa manggas (ubos sa 18") | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 11 1/4 | 11 1/2 | 11 3/4 | 12 | 12 1/4 | 12 3/8 | 12 1/2 | 12 5/8 |
Bicep @1" ubos sa AH | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 6 3/4 | 7 1/8 | 7 1/2 | 7 7/8 | 8 1/4 | 8 3/4 | 9 1/4 | 9 3/4 |
Sleeve Opening Width, ibabaw sa siko | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 7 5/8 | 8 | 8 3/8 | 8 3/4 | 9 1/8 | 9 5/8 | 10 1/8 | 10 5/8 |
Kung adunay bisan unsang sinina nga dili maayo ang kalidad, ang among mga solusyon niini mao ang sa ubos:
A: Iuli namo kanimo ang bug-os nga bayad kung ang problema sa sinina tungod kanamo ug kini nga problema dili masulbad sa imong team.
B: Nagbayad kami sa gasto sa pagtrabaho, kung ang problema sa sinina tungod kanamo ug kini nga problema masulbad sa imong team.
C: Ang imong sugyot mapasalamaton kaayo.