Ang mga Detalye nga Ipakita
Detalyadong Pasiuna
Ang panapton niini nga blusa tan-awon nga lahi ug espesyal.Adunay istruktura sa ibabaw sa panapton.
Mga bahin sa kini nga blusa sa mga babaye:
Kini mao nga kini mao ang uban sa off abaga.
Kini uban sa lace collar contrast.
Kini adunay normal nga tul-id nga taas nga bukton sa taas apan adunay pormag kampanilya ang pagbukas sa manggas.
Kini nga blusa sa mga babaye alang sa tingdagdag.
Kini adunay bug-os nga underlining, ug ang mga butones sa tela sa kaugalingon naghimo niini nga blusa nga dali isul-ob ug i-off.Naa pa miy laing short nga ipares ani nga blouse nga isul-ob isip set.
Makapili ka ug ubang mga kolor o panapton usab.
Mahimo nimong ipahibalo kanamo ang imong mga ideya bahin sa mga pagtul-id.
Mahimo namon ipasibo ang bag-ong mga istilo alang kanimo.
Size Chart
POINT OF MEASUREMENT | XXS-M | L | XL-XXXL | +/- | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
GABAS SA SALITA gikan sa HPS | 1/2 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 21 | 21 1/2 | 22 | 22 1/2 | 23 | 23 3/8 | 23 3/4 | 24 1/8 | |
Gilapdon sa liog @ HPS (ubos sa 8") | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 1/8 | 7 1/2 | 7 3/4 | 8 | 8 1/4 | 8 1/2 | 8 5/8 | 8 3/4 | 8 7/8 | |
Paghulog sa atubangan sa liog gikan sa HPS (ubos sa 4") | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1 1/8 | 2 3/4 | 2 7/8 | 3 | 3 1/8 | 3 1/4 | 3 3/8 | 3 1/2 | 3 5/8 | |
Paghulog sa likod sa liog gikan sa HPS (4" o ubos) | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/8 | 1/2 | 5/9 | 5/8 | 2/3 | 3/4 | 4/5 | 7/8 | 8/9 | |
Tabok sa Abaga | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/8 | 20 | 20 1/2 | 21 | 21 1/2 | 22 1/4 | 22 3/4 | 23 1/4 | 23 3/4 | |
1/2 Bust (1" gikan sa armhole) | 1 | 1 1/2 | 2 | 1/2 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 1/2 | 24 1/2 | 26 1/2 | 28 1/2 | |
1/2 Sweep Width, tul-id | 1 | 1 1/2 | 2 | 1/2 | 18 1/2 | 19 1/2 | 20 1/2 | 21 1/2 | 23 | 25 | 27 | 29 | |
Ang gitas-on sa manggas (ubos sa 18") | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 1/4 | 16 1/2 | 16 3/4 | 17 | 17 1/4 | 17 1/2 | 17 5/8 | 17 3/4 | 17 7/8 | |
1/2 Bicep @1" ubos sa AH | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 7 1/2 | 7 7/8 | 8 1/4 | 8 5/8 | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | |
Sleeve Opening Width, ubos sa siko | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 3/8 | 5 | 5 1/4 | 5 1/2 | 5 3/4 | 6 | 6 1/8 | 6 1/4 | 6 3/8 |
Kung adunay bisan unsang sinina nga dili maayo ang kalidad, ang among mga solusyon niini mao ang sa ubos:
A: Iuli namo kanimo ang bug-os nga bayad kung ang problema sa sinina tungod kanamo ug kini nga problema dili masulbad sa imong team.
B: Nagbayad kami sa gasto sa pagtrabaho, kung ang problema sa sinina tungod kanamo ug kini nga problema masulbad sa imong team.
C: Ang imong sugyot mapasalamaton kaayo.