Ang mga Detalye nga Ipakita
Detalyadong Pasiuna
Usa kini sa among nursing friendly nga sinina.Kami nanghinaut nga ang tanan nga Bag-ong Mommy makabaton ug matahum nga mga sinina nga isul-ob sa panahon sa lactation.Aron mahimong kombenyente alang sa pag-atiman sa mga bata, gidugang namon ang 2 nga gitago nga mga zippers sa ilawom sa atubangan nga ruffle, nga mahimo’g bukas ug hapit nga dali kaayo.
Ang panapton usa ka matang sa humok kaayo nga chiffon.Alang sa pag-imprenta sa panapton, mahimo kini ipasibo.Sa higayon nga ipasibo ang pag-imprenta, kinahanglan namong ipadala kanamo ang eksaktong file nga adunay mga kolor ug mga sukod.
Kung ganahan ka niini nga istilo ug gusto nimong idugang ang mga pagtul-id, palihug ayaw pagduhaduha nga ipahibalo kanamo ang imong mga ideya.Adunay kami team sa disenyo dinhi aron mahimo ang imong mga ideya nga mahimong tinuod.
Size Chart
POINT OF MEASUREMENT | Mga lagda sa paggrado | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||
XXS-M | L | XL-XXXL | ||||||||||
Gitas-on sa Garment gikan sa HPS (ubos sa 54") | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 51 1/2 | 52 | 52 1/2 | 53 | 53 1/2 | 54 | 54 1/2 | 55 | |
Gilapdon sa liog @ HPS (labaw sa 8") | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 7 7/8 | 8 1/4 | 8 5/8 | 9 | 9 3/8 | 9 5/8 | 9 7/8 | 10 1/8 | |
Paghulog sa atubangan sa liog gikan sa HPS (4" o ubos) | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 3 1/2 | 3 5/8 | 3 3/4 | 3 7/8 | 4 | 4 1/8 | 4 1/4 | 4 3/8 | |
Paghulog sa likod sa liog gikan sa HPS (4" o ubos) | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 15/16 | 1 | 1 1/16 | 1 1/8 | 1 3/16 | 1 1/4 | 1 5/16 | 1 3/8 | |
Tabok sa Abaga | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 14 3/4 | 15 1/4 | 15 3/4 | 16 1/4 | 17 | 17 1/2 | 18 | 18 1/2 | |
Atbang sa atubangan | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 12 3/4 | 13 1/4 | 13 3/4 | 14 1/4 | 15 | 15 3/4 | 16 1/2 | 17 1/4 | |
Tabok sa Likod | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 13 1/2 | 14 | 14 1/2 | 15 | 15 3/4 | 16 1/2 | 17 1/4 | 18 | |
1/2 Bust (1" gikan sa armhole) | 1 | 1 1/2 | 2 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 1/2 | 24 1/2 | 26 1/2 | 28 1/2 | |
1/2 nga hawak | 1 | 1 1/2 | 2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 1/2 | 20 1/2 | 22 1/2 | 24 1/2 | |
1/2 Sweep Width, tul-id | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 50 1/4 | 51 3/4 | 53 1/4 | 54 3/4 | 56 3/4 | 59 1/4 | 61 3/4 | 64 1/4 | |
Tul-id nga Armhole | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 7 7/8 | 8 1/4 | 8 5/8 | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | 11 | |
Ang gitas-on sa manggas (ubos sa 18") | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 8 1/4 | 8 1/2 | 8 3/4 | 9 | 9 3/8 | 9 3/4 | 10 1/8 | 10 1/2 | |
Sleeve Opening Width, ibabaw sa siko | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 6 | 6 1/4 | 6 1/2 | 6 3/4 | 7 1/8 | 7 1/2 | 7 7/8 | 8 1/4 |
Kung adunay bisan unsang sinina nga dili maayo ang kalidad, ang among mga solusyon niini mao ang sa ubos:
A: Iuli namo kanimo ang bug-os nga bayad kung ang problema sa sinina tungod kanamo ug kini nga problema dili masulbad sa imong team.
B: Nagbayad kami sa gasto sa pagtrabaho, kung ang problema sa sinina tungod kanamo ug kini nga problema masulbad sa imong team.
C: Ang imong sugyot mapasalamaton kaayo.